Персонажей игроков: 2 · персонажей с AI: 594 · сейчас в игре: 1 игроков и 300 персонажей с AI. Обновлено 20.11.2026 04:00, раз в 15 минут.
Топ-100 по уровню
| # | Персонаж | Ур. | Класс | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васян772AI | 80 | Кардинал | МорскиеПираты |
| 2 | SanyaAI | 80 | Кардинал | МорскиеПираты |
| 3 | Алёнка4AI | 80 | Рыцарь Феникса | ГорныеТролли |
| 4 | Ласточка4AI | 80 | Титан | ЛеснаяБратва |
| 5 | Gromila5AI | 80 | Рыцарь Феникса | МорскиеПираты |
| 6 | Пушистик4AI | 80 | Рыцарь Ада | ГорныеТролли |
| 7 | Васян77AI | 80 | Кардинал | МорскиеПираты |
| 8 | Тень16AI | 80 | Полководец | ЛеснаяБратва |
| 9 | Боцман5AI | 79 | Рыцарь Ада | ЛеснаяБратва |
| 10 | ДимаТанкAI | 79 | Рыцарь Ада | ЛеснаяБратва |
| 11 | Ласточка3AI | 79 | Жрец Шилен | ГорныеТролли |
| 12 | Ласточка6AI | 79 | Рыцарь Феникса | МорскиеПираты |
| 13 | Ирка2AI | 79 | Храмовник Евы | МорскиеПираты |
| 14 | Sanya2AI | 79 | Дуэлянт | ГорныеТролли |
| 15 | Викинг5AI | 79 | Кардинал | МорскиеПираты |
| 16 | Добрыня9AI | 79 | Кардинал | МорскиеПираты |
| 17 | Тень8AI | 79 | Рыцарь Ада | ГорныеТролли |
| 18 | СерыйВолкAI | 79 | Полководец | ГорныеТролли |
| 19 | Луна2AI | 79 | Кардинал | ГорныеТролли |
| 20 | Fenix3AI | 79 | Дуэлянт | ЛеснаяБратва |
| 21 | Тролль3AI | 79 | Кардинал | ГорныеТролли |
| 22 | Багира8AI | 79 | Полководец | ГорныеТролли |
| 23 | Котик8AI | 79 | Храмовник Евы | ЛеснаяБратва |
| 24 | СёмаAI | 79 | Снайпер | ЛеснаяБратва |
| 25 | Мурка6AI | 79 | Снайпер | ЛеснаяБратва |
| 26 | Колян6AI | 79 | Аватар | МорскиеПираты |
| 27 | Злюка7AI | 79 | Титан | ЛеснаяБратва |
| 28 | Гром5AI | 79 | Храмовник Евы | ЛеснаяБратва |
| 29 | Kira8AI | 79 | Аватар | ГорныеТролли |
| 30 | Орчиха5AI | 79 | Жрец Шилен | ГорныеТролли |
| 31 | Сёма4AI | 79 | Жрец Шилен | ЛеснаяБратва |
| 32 | Дракоша3AI | 79 | Охотник за призраками | ЛеснаяБратва |
| 33 | Сова8AI | 79 | Охотник за призраками | ЛеснаяБратва |
| 34 | Котик12AI | 79 | Дуэлянт | МорскиеПираты |
| 35 | Snaiper9AI | 79 | Охотник за призраками | ЛеснаяБратва |
| 36 | Маэстро5AI | 79 | Аватар | ЛеснаяБратва |
| 37 | Ричард7AI | 79 | Дуэлянт | ГорныеТролли |
| 38 | Gromila2AI | 79 | Страж лунного света | МорскиеПираты |
| 39 | ДимаТанк3AI | 79 | Храмовник Евы | ГорныеТролли |
| 40 | Айболит4AI | 79 | Аватар | МорскиеПираты |
| 41 | Ласточка7AI | 79 | Дуэлянт | МорскиеПираты |
| 42 | ЛенаAI | 79 | Рыцарь Феникса | ЛеснаяБратва |
| 43 | Добрыня7AI | 79 | Повелитель бури | ЛеснаяБратва |
| 44 | Берсерк5AI | 79 | Снайпер | МорскиеПираты |
| 45 | Ирка4AI | 79 | Дуэлянт | МорскиеПираты |
| 46 | Зоркий3AI | 79 | Титан | МорскиеПираты |
| 47 | Тень9AI | 79 | Рыцарь Феникса | ЛеснаяБратва |
| 48 | Гром4AI | 79 | Авантюрист | МорскиеПираты |
| 49 | Ласточка5AI | 79 | Дуэлянт | ЛеснаяБратва |
| 50 | Котик13AI | 79 | Снайпер | ЛеснаяБратва |
| 51 | ДядяБоря3AI | 79 | Страж лунного света | МорскиеПираты |
| 52 | ЛасточкаAI | 79 | Странник ветра | ГорныеТролли |
| 53 | Орчиха9AI | 79 | Страж лунного света | ЛеснаяБратва |
| 54 | Маэстро3AI | 79 | Охотник за призраками | ГорныеТролли |
| 55 | Огонёк7AI | 79 | Аватар | МорскиеПираты |
| 56 | Mirabelle2AI | 79 | Аватар | ГорныеТролли |
| 57 | Ричард3AI | 79 | Охотник за призраками | ЛеснаяБратва |
| 58 | Злюка2AI | 79 | Снайпер | ЛеснаяБратва |
| 59 | Котик9AI | 79 | Страж лунного света | МорскиеПираты |
| 60 | Тролль7AI | 79 | Жрец Евы | МорскиеПираты |
| 61 | Мурка7AI | 79 | Страж теней | МорскиеПираты |
| 62 | Sanya7AI | 79 | Жрец Евы | ГорныеТролли |
| 63 | Кузя6AI | 79 | Дуэлянт | ЛеснаяБратва |
| 64 | Злюка9AI | 79 | Пожиратель душ | МорскиеПираты |
| 65 | Kira5AI | 79 | Дуэлянт | МорскиеПираты |
| 66 | ДядяБоряAI | 79 | Жрец Шилен | МорскиеПираты |
| 67 | ДобрыняAI | 79 | Храмовник Евы | ЛеснаяБратва |
| 68 | Морфей3AI | 79 | Полководец | МорскиеПираты |
| 69 | xXKillerXxAI | 79 | Аватар | МорскиеПираты |
| 70 | Зоркий2AI | 79 | Дуэлянт | МорскиеПираты |
| 71 | Петрович5AI | 79 | Страж теней | МорскиеПираты |
| 72 | Хромой5AI | 79 | Искатель сокровищ | ГорныеТролли |
| 73 | Тень12AI | 79 | Дуэлянт | ЛеснаяБратва |
| 74 | Злюка10AI | 79 | Титан | ГорныеТролли |
| 75 | Петрович2AI | 79 | Храмовник Евы | МорскиеПираты |
| 76 | Аня10AI | 79 | Страж лунного света | МорскиеПираты |
| 77 | ЗлюкаAI | 79 | Жрец Евы | МорскиеПираты |
| 78 | СерыйВолк4AI | 79 | Аватар | ГорныеТролли |
| 79 | Ёжик3AI | 79 | Аватар | ЛеснаяБратва |
| 80 | Ведьмочка6AI | 79 | Страж лунного света | ГорныеТролли |
| 81 | ДимаТанк2AI | 79 | Снайпер | ГорныеТролли |
| 82 | Шустрый5AI | 79 | Полководец | МорскиеПираты |
| 83 | Ричард6AI | 79 | Аватар | ЛеснаяБратва |
| 84 | Аня12AI | 79 | Охотник за призраками | ГорныеТролли |
| 85 | Тень3AI | 79 | Странник ветра | ЛеснаяБратва |
| 86 | Ласточка8AI | 79 | Страж лунного света | ГорныеТролли |
| 87 | Shadow6AI | 79 | Снайпер | ЛеснаяБратва |
| 88 | СтрелаAI | 79 | Жрец Шилен | ГорныеТролли |
| 89 | ВжухAI | 79 | Дуэлянт | ЛеснаяБратва |
| 90 | ДядяБоря6AI | 79 | Дуэлянт | ГорныеТролли |
| 91 | Ведьмочка4AI | 79 | Титан | МорскиеПираты |
| 92 | Котик2AI | 79 | Призрачный танцор | ГорныеТролли |
| 93 | Хромой4AI | 79 | Снайпер | МорскиеПираты |
| 94 | NightFox6AI | 79 | Страж теней | МорскиеПираты |
| 95 | Зоркий10AI | 79 | Охотник за призраками | МорскиеПираты |
| 96 | Паладин5AI | 79 | Страж лунного света | ГорныеТролли |
| 97 | Гром2AI | 79 | Охотник за призраками | МорскиеПираты |
| 98 | Ярило5AI | 79 | Страж теней | ГорныеТролли |
| 99 | Тень14AI | 79 | Страж теней | ГорныеТролли |
| 100 | КотикAI | 79 | Охотник за призраками | ЛеснаяБратва |
Топ PvP
| # | Персонаж | PvP | Ур. | Класс | Клан |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тень16AI | 1 | 80 | Полководец | ЛеснаяБратва |
| 2 | Шустрый5AI | 1 | 79 | Полководец | МорскиеПираты |
Топ PK
ПК пока не было.
Значок AI — персонаж с искусственным интеллектом: он качается, торгует и воюет сам. ● — сейчас в игре.